DARUJME.sk / Feed darov

Jednoduchý príklad PHP implementácie pre spracovanie feed-u darov z api.darujme.sk, bez validácie, exceptions, kontroly HTTP statusov a iných náležitostí. V tomto príklade sa používa: HTML 5.0 • PHP 7.2.0 • CSS: Bootstrap 4.5.0 • highlight.js 10.3.2

Základné volanie feed-u


$feed = json_decode(file_get_contents('https://api.darujme.sk/v1/feeds/cee5e599-41f2-4b12-ad6e-3e5db38dd40b/donations/?per_page=500'), true);
          

1. Celková suma darov: 152.67 €


  $feed['response']['metadata']['total_amount'];
          

2. Celkový počet darov: 1520


  $feed['response']['metadata']['total'];
          

3. Zoznam darov


  $feed['response']['donations'];
          
# Name Periodicity Amount Timestamp
1 Jan Balazia periodical 0.03 € 16.09.2022 09:30
2 Jan Balazia periodical 0.10 € 16.09.2022 09:30
3 Jan Balazia periodical 0.10 € 15.09.2022 09:30
4 Jan Balazia periodical 0.03 € 15.09.2022 09:30
5 Jan Balazia periodical 0.10 € 14.09.2022 09:30
6 Jan Balazia periodical 0.03 € 14.09.2022 09:30
7 Jan Balazia periodical 0.03 € 13.09.2022 09:30
8 Jan Balazia periodical 0.10 € 13.09.2022 09:30
9 Jan Balazia periodical 0.03 € 12.09.2022 09:30
10 Jan Balazia periodical 0.10 € 12.09.2022 09:30
11 Jan Balazia periodical 0.03 € 11.09.2022 09:30
12 Jan Balazia periodical 0.10 € 11.09.2022 09:30
13 Jan Balazia periodical 0.03 € 10.09.2022 09:30
14 Jan Balazia periodical 0.10 € 10.09.2022 09:30
15 Jan Balazia periodical 0.03 € 09.09.2022 09:30
16 Jan Balazia periodical 0.10 € 09.09.2022 09:30
17 Jan Balazia periodical 0.10 € 08.09.2022 09:30
18 Jan Balazia periodical 0.03 € 08.09.2022 09:30
19 Jan Balazia periodical 0.03 € 07.09.2022 09:30
20 Jan Balazia periodical 0.10 € 07.09.2022 09:30
21 Jan Balazia periodical 0.10 € 06.09.2022 09:30
22 Jan Balazia periodical 0.03 € 06.09.2022 09:30
23 Jan Balazia periodical 0.03 € 05.09.2022 09:30
24 Jan Balazia periodical 0.10 € 05.09.2022 09:30
25 Jan Balazia periodical 0.03 € 04.09.2022 09:30
26 Jan Balazia periodical 0.10 € 04.09.2022 09:30
27 Jan Balazia periodical 0.10 € 03.09.2022 09:30
28 Jan Balazia periodical 0.03 € 03.09.2022 09:30
29 Jan Balazia periodical 0.03 € 02.09.2022 09:30
30 Jan Balazia periodical 0.10 € 02.09.2022 09:30
31 Jan Balazia periodical 0.10 € 01.09.2022 09:30
32 Jan Balazia periodical 0.03 € 01.09.2022 09:30
33 Jan Balazia periodical 0.10 € 31.08.2022 09:30
34 Jan Balazia periodical 0.03 € 31.08.2022 09:30
35 Jan Balazia periodical 0.10 € 30.08.2022 09:30
36 Jan Balazia periodical 0.03 € 30.08.2022 09:30
37 Jan Balazia periodical 0.10 € 29.08.2022 09:30
38 Jan Balazia periodical 0.03 € 29.08.2022 09:30
39 Jan Balazia periodical 0.10 € 28.08.2022 09:30
40 Jan Balazia periodical 0.03 € 28.08.2022 09:30
41 Jan Balazia periodical 0.10 € 27.08.2022 09:30
42 Jan Balazia periodical 0.03 € 27.08.2022 09:30
43 Jan Balazia periodical 0.10 € 26.08.2022 09:30
44 Jan Balazia periodical 0.03 € 26.08.2022 09:30
45 Jan Balazia periodical 0.10 € 25.08.2022 09:30
46 Jan Balazia periodical 0.03 € 25.08.2022 09:30
47 Jan Balazia periodical 0.10 € 24.08.2022 09:30
48 Jan Balazia periodical 0.03 € 24.08.2022 09:30
49 Jan Balazia periodical 0.10 € 23.08.2022 09:30
50 Jan Balazia periodical 0.03 € 23.08.2022 09:30
51 Jan Balazia periodical 0.10 € 22.08.2022 09:30
52 Jan Balazia periodical 0.03 € 22.08.2022 09:30
53 Jan Balazia periodical 0.10 € 21.08.2022 09:30
54 Jan Balazia periodical 0.10 € 20.08.2022 09:30
55 Jan Balazia periodical 0.03 € 20.08.2022 09:30
56 Jan Balazia periodical 0.10 € 19.08.2022 09:30
57 Jan Balazia periodical 0.03 € 19.08.2022 09:30
58 Jan Balazia periodical 0.10 € 18.08.2022 09:30
59 Jan Balazia periodical 0.03 € 18.08.2022 09:30
60 Jan Balazia periodical 0.10 € 17.08.2022 09:30
61 Jan Balazia periodical 0.03 € 17.08.2022 09:30
62 Jan Balazia periodical 0.10 € 16.08.2022 09:30
63 Jan Balazia periodical 0.03 € 16.08.2022 09:30
64 Jan Balazia periodical 0.10 € 15.08.2022 09:30
65 Jan Balazia periodical 0.03 € 15.08.2022 09:30
66 Jan Balazia periodical 0.03 € 14.08.2022 09:30
67 Jan Balazia periodical 0.10 € 14.08.2022 09:30
68 Jan Balazia periodical 0.10 € 13.08.2022 09:30
69 Jan Balazia periodical 0.03 € 13.08.2022 09:30
70 Jan Balazia periodical 0.03 € 12.08.2022 09:30
71 Jan Balazia periodical 0.10 € 12.08.2022 09:30
72 Jan Balazia periodical 0.10 € 11.08.2022 09:30
73 Jan Balazia periodical 0.03 € 11.08.2022 09:30
74 Jan Balazia periodical 0.10 € 10.08.2022 09:30
75 Jan Balazia periodical 0.03 € 10.08.2022 09:30
76 Jan Balazia periodical 0.03 € 09.08.2022 09:30
77 Jan Balazia periodical 0.10 € 09.08.2022 09:30
78 Jan Balazia periodical 0.03 € 08.08.2022 09:30
79 Jan Balazia periodical 0.10 € 08.08.2022 09:30
80 Jan Balazia periodical 0.10 € 07.08.2022 09:30
81 Jan Balazia periodical 0.03 € 07.08.2022 09:30
82 Jan Balazia periodical 0.03 € 06.08.2022 09:30
83 Jan Balazia periodical 0.10 € 06.08.2022 09:30
84 Jan Balazia periodical 0.03 € 05.08.2022 09:30
85 Jan Balazia periodical 0.10 € 05.08.2022 09:30
86 Jan Balazia periodical 0.10 € 04.08.2022 09:30
87 Jan Balazia periodical 0.03 € 04.08.2022 09:30
88 Jan Balazia periodical 0.03 € 03.08.2022 09:30
89 Jan Balazia periodical 0.10 € 03.08.2022 09:30
90 Jan Balazia periodical 0.03 € 02.08.2022 09:30
91 Jan Balazia periodical 0.10 € 02.08.2022 09:30
92 Jan Balazia periodical 0.03 € 01.08.2022 09:30
93 Jan Balazia periodical 0.10 € 01.08.2022 09:30
94 Jan Balazia periodical 0.10 € 31.07.2022 09:30
95 Jan Balazia periodical 0.03 € 31.07.2022 09:30
96 Jan Balazia periodical 0.10 € 30.07.2022 09:30
97 Jan Balazia periodical 0.03 € 30.07.2022 09:30
98 Jan Balazia periodical 0.03 € 29.07.2022 09:30
99 Jan Balazia periodical 0.10 € 29.07.2022 09:30
100 Jan Balazia periodical 0.10 € 28.07.2022 09:30
101 Jan Balazia periodical 0.03 € 28.07.2022 09:30
102 Jan Balazia periodical 0.03 € 27.07.2022 09:30
103 Jan Balazia periodical 0.10 € 27.07.2022 09:30
104 Jan Balazia periodical 0.03 € 26.07.2022 09:30
105 Jan Balazia periodical 0.10 € 26.07.2022 09:30
106 Jan Balazia periodical 0.10 € 25.07.2022 09:30
107 Jan Balazia periodical 0.03 € 25.07.2022 09:30
108 Jan Balazia periodical 0.03 € 24.07.2022 09:30
109 Jan Balazia periodical 0.10 € 24.07.2022 09:30
110 Jan Balazia periodical 0.10 € 23.07.2022 09:30
111 Jan Balazia periodical 0.03 € 23.07.2022 09:30
112 Jan Balazia periodical 0.10 € 22.07.2022 09:30
113 Jan Balazia periodical 0.03 € 22.07.2022 09:30
114 Jan Balazia periodical 0.10 € 21.07.2022 09:30
115 Jan Balazia periodical 0.03 € 21.07.2022 09:30
116 Jan Balazia periodical 0.10 € 20.07.2022 09:30
117 Jan Balazia periodical 0.03 € 20.07.2022 09:30
118 Jan Balazia periodical 0.03 € 19.07.2022 09:30
119 Jan Balazia periodical 0.10 € 19.07.2022 09:30
120 Jan Balazia periodical 0.03 € 18.07.2022 09:30
121 Jan Balazia periodical 0.10 € 18.07.2022 09:30
122 Jan Balazia periodical 0.10 € 17.07.2022 09:30
123 Jan Balazia periodical 0.03 € 17.07.2022 09:30
124 Jan Balazia periodical 0.03 € 16.07.2022 09:30
125 Jan Balazia periodical 0.10 € 16.07.2022 09:30
126 Jan Balazia periodical 0.03 € 15.07.2022 09:30
127 Jan Balazia periodical 0.10 € 15.07.2022 09:30
128 Jan Balazia periodical 0.03 € 14.07.2022 09:30
129 Jan Balazia periodical 0.10 € 14.07.2022 09:30
130 Jan Balazia periodical 0.03 € 13.07.2022 09:30
131 Jan Balazia periodical 0.10 € 13.07.2022 09:30
132 Jan Balazia periodical 0.03 € 12.07.2022 09:30
133 Jan Balazia periodical 0.10 € 12.07.2022 09:30
134 Jan Balazia periodical 0.03 € 11.07.2022 09:30
135 Jan Balazia periodical 0.10 € 11.07.2022 09:30
136 Jan Balazia periodical 0.10 € 10.07.2022 09:30
137 Jan Balazia periodical 0.03 € 10.07.2022 09:30
138 Jan Balazia periodical 0.03 € 09.07.2022 09:30
139 Jan Balazia periodical 0.10 € 09.07.2022 09:30
140 Jan Balazia periodical 0.03 € 08.07.2022 09:30
141 Jan Balazia periodical 0.10 € 08.07.2022 09:30
142 Jan Balazia periodical 0.03 € 07.07.2022 09:30
143 Jan Balazia periodical 0.10 € 07.07.2022 09:30
144 Jan Balazia periodical 0.03 € 06.07.2022 09:30
145 Jan Balazia periodical 0.10 € 06.07.2022 09:30
146 Jan Balazia periodical 0.10 € 05.07.2022 09:30
147 Jan Balazia periodical 0.03 € 05.07.2022 09:30
148 Jan Balazia periodical 0.10 € 04.07.2022 09:30
149 Jan Balazia periodical 0.03 € 04.07.2022 09:30
150 Jan Balazia periodical 0.03 € 03.07.2022 09:30
151 Jan Balazia periodical 0.10 € 03.07.2022 09:30
152 Jan Balazia periodical 0.10 € 02.07.2022 09:30
153 Jan Balazia periodical 0.03 € 02.07.2022 09:30
154 Jan Balazia periodical 0.03 € 01.07.2022 09:30
155 Jan Balazia periodical 0.10 € 01.07.2022 09:30
156 Jan Balazia periodical 0.03 € 30.06.2022 09:30
157 Jan Balazia periodical 0.10 € 30.06.2022 09:30
158 Jan Balazia periodical 0.10 € 29.06.2022 09:30
159 Jan Balazia periodical 0.03 € 29.06.2022 09:30
160 Jan Balazia periodical 0.03 € 28.06.2022 09:30
161 Jan Balazia periodical 0.10 € 28.06.2022 09:30
162 Jan Balazia periodical 0.10 € 27.06.2022 09:30
163 Jan Balazia periodical 0.03 € 27.06.2022 09:30
164 Jan Balazia periodical 0.10 € 26.06.2022 09:30
165 Jan Balazia periodical 0.03 € 26.06.2022 09:30
166 Jan Balazia periodical 0.10 € 25.06.2022 09:30
167 Jan Balazia periodical 0.03 € 25.06.2022 09:30
168 Jan Balazia periodical 0.10 € 24.06.2022 09:30
169 Jan Balazia periodical 0.03 € 24.06.2022 09:30
170 Jan Balazia periodical 0.10 € 23.06.2022 09:30
171 Jan Balazia periodical 0.03 € 23.06.2022 09:30
172 Jan Balazia periodical 0.10 € 22.06.2022 09:30
173 Jan Balazia periodical 0.03 € 22.06.2022 09:30
174 Jan Balazia periodical 0.10 € 21.06.2022 09:30
175 Jan Balazia periodical 0.03 € 21.06.2022 09:30
176 Jan Balazia periodical 0.10 € 20.06.2022 09:30
177 Jan Balazia periodical 0.03 € 20.06.2022 09:30
178 Jan Balazia periodical 0.10 € 19.06.2022 09:30
179 Jan Balazia periodical 0.03 € 19.06.2022 09:30
180 Jan Balazia periodical 0.10 € 18.06.2022 09:30
181 Jan Balazia periodical 0.03 € 18.06.2022 09:30
182 Jan Balazia periodical 0.10 € 17.06.2022 09:30
183 Jan Balazia periodical 0.03 € 17.06.2022 09:30
184 Jan Balazia periodical 0.10 € 16.06.2022 09:30
185 Jan Balazia periodical 0.03 € 16.06.2022 09:30
186 Jan Balazia periodical 0.03 € 15.06.2022 09:30
187 Jan Balazia periodical 0.10 € 15.06.2022 09:30
188 Jan Balazia periodical 0.10 € 14.06.2022 09:30
189 Jan Balazia periodical 0.03 € 14.06.2022 09:30
190 Jan Balazia periodical 0.03 € 13.06.2022 09:30
191 Jan Balazia periodical 0.10 € 13.06.2022 09:30
192 Jan Balazia periodical 0.10 € 12.06.2022 09:30
193 Jan Balazia periodical 0.03 € 12.06.2022 09:30
194 Jan Balazia periodical 0.10 € 11.06.2022 09:30
195 Jan Balazia periodical 0.03 € 11.06.2022 09:30
196 Jan Balazia periodical 0.03 € 10.06.2022 09:30
197 Jan Balazia periodical 0.10 € 10.06.2022 09:30
198 Jan Balazia periodical 0.03 € 09.06.2022 09:30
199 Jan Balazia periodical 0.10 € 09.06.2022 09:30
200 Jan Balazia periodical 0.10 € 08.06.2022 09:30
201 Jan Balazia periodical 0.03 € 08.06.2022 09:30
202 Jan Balazia periodical 0.10 € 07.06.2022 09:30
203 Jan Balazia periodical 0.03 € 07.06.2022 09:30
204 Jan Balazia periodical 0.03 € 06.06.2022 09:30
205 Jan Balazia periodical 0.10 € 06.06.2022 09:30
206 Jan Balazia periodical 0.10 € 05.06.2022 09:30
207 Jan Balazia periodical 0.03 € 05.06.2022 09:30
208 Jan Balazia periodical 0.10 € 04.06.2022 09:30
209 Jan Balazia periodical 0.03 € 04.06.2022 09:30
210 Jan Balazia periodical 0.10 € 03.06.2022 09:30
211 Jan Balazia periodical 0.03 € 03.06.2022 09:30
212 Jan Balazia periodical 0.10 € 02.06.2022 09:30
213 Jan Balazia periodical 0.03 € 02.06.2022 09:30
214 Jan Balazia periodical 0.03 € 01.06.2022 09:30
215 Jan Balazia periodical 0.10 € 01.06.2022 09:30
216 Jan Balazia periodical 0.03 € 31.05.2022 09:30
217 Jan Balazia periodical 0.10 € 31.05.2022 09:30
218 Jan Balazia periodical 0.10 € 30.05.2022 09:30
219 Jan Balazia periodical 0.03 € 30.05.2022 09:30
220 Jan Balazia periodical 0.03 € 29.05.2022 09:30
221 Jan Balazia periodical 0.10 € 29.05.2022 09:30
222 Jan Balazia periodical 0.10 € 28.05.2022 09:30
223 Jan Balazia periodical 0.03 € 28.05.2022 09:30
224 Jan Balazia periodical 0.10 € 27.05.2022 09:30
225 Jan Balazia periodical 0.03 € 27.05.2022 09:30
226 Jan Balazia periodical 0.03 € 26.05.2022 09:30
227 Jan Balazia periodical 0.10 € 26.05.2022 09:30
228 Jan Balazia periodical 0.10 € 25.05.2022 09:30
229 Jan Balazia periodical 0.03 € 25.05.2022 09:30
230 Jan Balazia periodical 0.10 € 24.05.2022 09:30
231 Jan Balazia periodical 0.03 € 24.05.2022 09:30
232 Jan Balazia periodical 0.10 € 23.05.2022 09:30
233 Jan Balazia periodical 0.03 € 23.05.2022 09:30
234 Jan Balazia periodical 0.03 € 22.05.2022 09:30
235 Jan Balazia periodical 0.10 € 22.05.2022 09:30
236 Jan Balazia periodical 0.03 € 21.05.2022 09:30
237 Jan Balazia periodical 0.10 € 21.05.2022 09:30
238 Jan Balazia periodical 0.10 € 20.05.2022 09:30
239 Jan Balazia periodical 0.03 € 20.05.2022 09:30
240 Jan Balazia periodical 0.03 € 19.05.2022 09:30
241 Jan Balazia periodical 0.10 € 19.05.2022 09:30
242 Jan Balazia periodical 0.10 € 18.05.2022 09:30
243 Jan Balazia periodical 0.03 € 18.05.2022 09:30
244 Jan Balazia periodical 0.03 € 17.05.2022 09:30
245 Jan Balazia periodical 0.10 € 17.05.2022 09:30
246 Jan Balazia periodical 0.03 € 16.05.2022 09:30
247 Jan Balazia periodical 0.10 € 16.05.2022 09:30
248 Jan Balazia periodical 0.03 € 15.05.2022 09:30
249 Jan Balazia periodical 0.10 € 15.05.2022 09:30
250 Jan Balazia periodical 0.10 € 14.05.2022 09:30
251 Jan Balazia periodical 0.03 € 14.05.2022 09:30
252 Jan Balazia periodical 0.03 € 13.05.2022 09:30
253 Jan Balazia periodical 0.10 € 13.05.2022 09:30
254 Jan Balazia periodical 0.10 € 12.05.2022 09:30
255 Jan Balazia periodical 0.03 € 12.05.2022 09:30
256 Jan Balazia periodical 0.03 € 11.05.2022 09:30
257 Jan Balazia periodical 0.10 € 11.05.2022 09:30
258 Jan Balazia periodical 0.10 € 10.05.2022 09:30
259 Jan Balazia periodical 0.03 € 10.05.2022 09:30
260 Jan Balazia periodical 0.10 € 09.05.2022 09:30
261 Jan Balazia periodical 0.03 € 09.05.2022 09:30
262 Jan Balazia periodical 0.10 € 08.05.2022 09:30
263 Jan Balazia periodical 0.03 € 08.05.2022 09:30
264 Jan Balazia periodical 0.03 € 07.05.2022 09:30
265 Jan Balazia periodical 0.10 € 07.05.2022 09:30
266 Jan Balazia periodical 0.03 € 06.05.2022 09:30
267 Jan Balazia periodical 0.10 € 06.05.2022 09:30
268 Jan Balazia periodical 0.03 € 05.05.2022 09:30
269 Jan Balazia periodical 0.10 € 05.05.2022 09:30
270 Jan Balazia periodical 0.10 € 04.05.2022 09:30
271 Jan Balazia periodical 0.03 € 04.05.2022 09:30
272 Jan Balazia periodical 0.10 € 03.05.2022 09:30
273 Jan Balazia periodical 0.03 € 03.05.2022 09:30
274 Jan Balazia periodical 0.10 € 02.05.2022 09:30
275 Jan Balazia periodical 0.03 € 02.05.2022 09:30
276 Jan Balazia periodical 0.10 € 01.05.2022 09:30
277 Jan Balazia periodical 0.03 € 01.05.2022 09:30
278 Jan Balazia periodical 0.03 € 30.04.2022 09:30
279 Jan Balazia periodical 0.10 € 30.04.2022 09:30
280 Jan Balazia periodical 0.03 € 29.04.2022 09:30
281 Jan Balazia periodical 0.10 € 29.04.2022 09:30
282 Jan Balazia periodical 0.10 € 28.04.2022 09:30
283 Jan Balazia periodical 0.03 € 28.04.2022 09:30
284 Jan Balazia periodical 0.03 € 27.04.2022 09:30
285 Jan Balazia periodical 0.10 € 27.04.2022 09:30
286 Jan Balazia periodical 0.10 € 26.04.2022 09:30
287 Jan Balazia periodical 0.03 € 26.04.2022 09:30
288 Jan Balazia periodical 0.10 € 25.04.2022 09:30
289 Jan Balazia periodical 0.03 € 25.04.2022 09:30
290 Jan Balazia periodical 0.10 € 24.04.2022 09:30
291 Jan Balazia periodical 0.03 € 24.04.2022 09:30
292 Jan Balazia periodical 0.10 € 23.04.2022 09:30
293 Jan Balazia periodical 0.03 € 23.04.2022 09:30
294 Jan Balazia periodical 0.10 € 22.04.2022 09:30
295 Jan Balazia periodical 0.03 € 22.04.2022 09:30
296 Jan Balazia periodical 0.10 € 21.04.2022 09:30
297 Jan Balazia periodical 0.03 € 21.04.2022 09:30
298 Jan Balazia periodical 0.10 € 20.04.2022 09:30
299 Jan Balazia periodical 0.03 € 20.04.2022 09:30
300 Jan Balazia periodical 0.10 € 19.04.2022 09:30
301 Jan Balazia periodical 0.03 € 19.04.2022 09:30
302 Jan Balazia periodical 0.10 € 18.04.2022 09:30
303 Jan Balazia periodical 0.03 € 18.04.2022 09:30
304 Jan Balazia periodical 0.03 € 17.04.2022 09:30
305 Jan Balazia periodical 0.10 € 17.04.2022 09:30
306 Jan Balazia periodical 0.10 € 16.04.2022 09:30
307 Jan Balazia periodical 0.03 € 16.04.2022 09:30
308 Jan Balazia periodical 0.03 € 15.04.2022 09:30
309 Jan Balazia periodical 0.10 € 15.04.2022 09:30
310 Jan Balazia periodical 0.10 € 14.04.2022 09:30
311 Jan Balazia periodical 0.03 € 14.04.2022 09:30
312 Jan Balazia periodical 0.10 € 13.04.2022 09:30
313 Jan Balazia periodical 0.03 € 13.04.2022 09:30
314 Jan Balazia periodical 0.03 € 12.04.2022 09:30
315 Jan Balazia periodical 0.10 € 12.04.2022 09:30
316 Jan Balazia periodical 0.10 € 11.04.2022 09:30
317 Jan Balazia periodical 0.03 € 11.04.2022 09:30
318 Jan Balazia periodical 0.03 € 10.04.2022 09:30
319 Jan Balazia periodical 0.10 € 10.04.2022 09:30
320 Jan Balazia periodical 0.10 € 09.04.2022 09:30
321 Jan Balazia periodical 0.03 € 09.04.2022 09:30
322 Jan Balazia periodical 0.03 € 08.04.2022 09:30
323 Jan Balazia periodical 0.10 € 08.04.2022 09:30
324 Jan Balazia periodical 0.03 € 07.04.2022 09:30
325 Jan Balazia periodical 0.10 € 07.04.2022 09:30
326 Jan Balazia periodical 0.10 € 06.04.2022 09:30
327 Jan Balazia periodical 0.03 € 06.04.2022 09:30
328 Jan Balazia periodical 0.10 € 05.04.2022 09:30
329 Jan Balazia periodical 0.03 € 05.04.2022 09:30
330 Jan Balazia periodical 0.10 € 04.04.2022 09:30
331 Jan Balazia periodical 0.03 € 04.04.2022 09:30
332 Jan Balazia periodical 0.10 € 03.04.2022 09:30
333 Jan Balazia periodical 0.03 € 03.04.2022 09:30
334 Jan Balazia periodical 0.10 € 02.04.2022 09:30
335 Jan Balazia periodical 0.03 € 02.04.2022 09:30
336 Jan Balazia periodical 0.03 € 01.04.2022 09:30
337 Jan Balazia periodical 0.10 € 01.04.2022 09:30
338 Jan Balazia periodical 0.03 € 31.03.2022 09:30
339 Jan Balazia periodical 0.10 € 31.03.2022 09:30
340 Jan Balazia periodical 0.03 € 30.03.2022 09:30
341 Jan Balazia periodical 0.10 € 30.03.2022 09:30
342 Jan Balazia periodical 0.10 € 29.03.2022 09:30
343 Jan Balazia periodical 0.03 € 29.03.2022 09:30
344 Jan Balazia periodical 0.10 € 28.03.2022 09:30
345 Jan Balazia periodical 0.03 € 28.03.2022 09:30
346 Jan Balazia periodical 0.03 € 27.03.2022 09:30
347 Jan Balazia periodical 0.10 € 27.03.2022 09:30
348 Jan Balazia periodical 0.10 € 26.03.2022 09:30
349 Jan Balazia periodical 0.03 € 26.03.2022 09:30
350 Jan Balazia periodical 0.10 € 25.03.2022 09:30
351 Jan Balazia periodical 0.03 € 25.03.2022 09:30
352 Jan Balazia periodical 0.10 € 24.03.2022 09:30
353 Jan Balazia periodical 0.03 € 24.03.2022 09:30
354 Jan Balazia periodical 0.03 € 23.03.2022 09:30
355 Jan Balazia periodical 0.10 € 23.03.2022 09:30
356 Jan Balazia periodical 0.03 € 22.03.2022 09:30
357 Jan Balazia periodical 0.10 € 22.03.2022 09:30
358 Jan Balazia periodical 0.03 € 21.03.2022 09:30
359 Jan Balazia periodical 0.10 € 21.03.2022 09:30
360 Jan Balazia periodical 0.03 € 20.03.2022 09:30
361 Jan Balazia periodical 0.10 € 20.03.2022 09:30
362 Jan Balazia periodical 0.10 € 19.03.2022 09:30
363 Jan Balazia periodical 0.03 € 19.03.2022 09:30
364 Jan Balazia periodical 0.03 € 18.03.2022 09:30
365 Jan Balazia periodical 0.10 € 18.03.2022 09:30
366 Jan Balazia periodical 0.10 € 17.03.2022 09:30
367 Jan Balazia periodical 0.03 € 17.03.2022 09:30
368 Jan Balazia periodical 0.10 € 16.03.2022 09:30
369 Jan Balazia periodical 0.03 € 16.03.2022 09:30
370 Jan Balazia periodical 0.10 € 15.03.2022 09:30
371 Jan Balazia periodical 0.03 € 15.03.2022 09:30
372 Jan Balazia periodical 0.10 € 14.03.2022 09:30
373 Jan Balazia periodical 0.03 € 14.03.2022 09:30
374 Jan Balazia periodical 0.10 € 13.03.2022 09:30
375 Jan Balazia periodical 0.03 € 13.03.2022 09:30
376 Jan Balazia periodical 0.10 € 12.03.2022 09:30
377 Jan Balazia periodical 0.03 € 12.03.2022 09:30
378 Jan Balazia periodical 0.10 € 11.03.2022 09:30
379 Jan Balazia periodical 0.03 € 11.03.2022 09:30
380 Jan Balazia periodical 0.10 € 10.03.2022 09:30
381 Jan Balazia periodical 0.03 € 10.03.2022 09:30
382 Jan Balazia periodical 0.10 € 09.03.2022 09:30
383 Jan Balazia periodical 0.03 € 09.03.2022 09:30
384 Jan Balazia periodical 0.03 € 08.03.2022 09:30
385 Jan Balazia periodical 0.10 € 08.03.2022 09:30
386 Jan Balazia periodical 0.10 € 07.03.2022 09:30
387 Jan Balazia periodical 0.03 € 07.03.2022 09:30
388 Jan Balazia periodical 0.03 € 06.03.2022 09:30
389 Jan Balazia periodical 0.10 € 06.03.2022 09:30
390 Jan Balazia periodical 0.03 € 05.03.2022 09:30
391 Jan Balazia periodical 0.10 € 05.03.2022 09:30
392 Jan Balazia periodical 0.03 € 04.03.2022 09:30
393 Jan Balazia periodical 0.10 € 04.03.2022 09:30
394 Jan Balazia periodical 0.03 € 03.03.2022 09:30
395 Jan Balazia periodical 0.10 € 03.03.2022 09:30
396 Jan Balazia periodical 0.10 € 02.03.2022 09:30
397 Jan Balazia periodical 0.03 € 02.03.2022 09:30
398 Jan Balazia periodical 0.10 € 01.03.2022 09:30
399 Jan Balazia periodical 0.03 € 01.03.2022 09:30
400 Jan Balazia periodical 0.03 € 28.02.2022 09:30
401 Jan Balazia periodical 0.10 € 28.02.2022 09:30
402 Jan Balazia periodical 0.03 € 27.02.2022 09:30
403 Jan Balazia periodical 0.10 € 27.02.2022 09:30
404 Jan Balazia periodical 0.10 € 26.02.2022 09:30
405 Jan Balazia periodical 0.03 € 26.02.2022 09:30
406 Jan Balazia periodical 0.03 € 25.02.2022 09:30
407 Jan Balazia periodical 0.10 € 25.02.2022 09:30
408 Jan Balazia periodical 0.10 € 24.02.2022 09:30
409 Jan Balazia periodical 0.03 € 24.02.2022 09:30
410 Jan Balazia periodical 0.10 € 23.02.2022 09:30
411 Jan Balazia periodical 0.03 € 23.02.2022 09:30
412 Jan Balazia periodical 0.10 € 22.02.2022 09:30
413 Jan Balazia periodical 0.03 € 22.02.2022 09:30
414 Jan Balazia periodical 0.03 € 21.02.2022 09:30
415 Jan Balazia periodical 0.10 € 21.02.2022 09:30
416 Jan Balazia periodical 0.10 € 20.02.2022 09:30
417 Jan Balazia periodical 0.03 € 20.02.2022 09:30
418 Jan Balazia periodical 0.10 € 19.02.2022 09:30
419 Jan Balazia periodical 0.03 € 19.02.2022 09:30
420 Jan Balazia periodical 0.10 € 18.02.2022 09:30
421 Jan Balazia periodical 0.03 € 18.02.2022 09:30
422 Jan Balazia periodical 0.10 € 17.02.2022 09:30
423 Jan Balazia periodical 0.03 € 17.02.2022 09:30
424 Jan Balazia periodical 0.10 € 16.02.2022 09:30
425 Jan Balazia periodical 0.03 € 16.02.2022 09:30
426 Jan Balazia periodical 0.10 € 15.02.2022 09:30
427 Jan Balazia periodical 0.03 € 15.02.2022 09:30
428 Jan Balazia periodical 0.03 € 14.02.2022 09:30
429 Jan Balazia periodical 0.10 € 14.02.2022 09:30
430 Jan Balazia periodical 0.03 € 13.02.2022 09:30
431 Jan Balazia periodical 0.10 € 13.02.2022 09:30
432 Jan Balazia periodical 0.03 € 12.02.2022 09:30
433 Jan Balazia periodical 0.10 € 12.02.2022 09:30
434 Jan Balazia periodical 0.10 € 11.02.2022 09:30
435 Jan Balazia periodical 0.03 € 11.02.2022 09:30
436 Jan Balazia periodical 0.03 € 10.02.2022 09:30
437 Jan Balazia periodical 0.10 € 10.02.2022 09:30
438 Jan Balazia periodical 0.10 € 09.02.2022 09:30
439 Jan Balazia periodical 0.03 € 09.02.2022 09:30
440 Jan Balazia periodical 0.10 € 08.02.2022 09:30
441 Jan Balazia periodical 0.03 € 08.02.2022 09:30
442 Jan Balazia periodical 0.03 € 07.02.2022 09:30
443 Jan Balazia periodical 0.10 € 07.02.2022 09:30
444 Jan Balazia periodical 0.03 € 06.02.2022 09:30
445 Jan Balazia periodical 0.10 € 06.02.2022 09:30
446 Jan Balazia periodical 0.03 € 05.02.2022 09:30
